Sun | 16° Cancer 08′ 23″ |
Moon | 01° Scorpio 10′ 27″ |
Mercury | 06° Cancer 06′ 48″ |
Venus | 18° Gemini 15′ 42″ |
Mars | 02° Taurus 07′ 52″ |
Jupiter | 08° Aries 02′ 06″ |
Saturn | 24° Aquarius 22′ 56″ R |
Uranus | 18° Taurus 01′ 33″ |
Neptune | 25° Pisces 24′ 56″ R |
Pluto | 27° Capricorn 38′ 05″ R |
Chiron | 16° Aries 22′ 40″ |
TrueNode | 20° Taurus 56′ 47″ |
Waxing Gibbous Moon
The moon is currently in Scorpio. The moon is 9 days oldDistance: 58 earth radii
Ecliptic latitude: 0 degrees
Ecliptic longitude: 213 degrees